料金表
初診料の目安
初診料のお支払い金額は、
おおよそ4,000円ほどです。
※金額は保険治療(3割負担の方)の2023年5月現在のおおよその金額です。
お支払い方法
保険診療:現金でのお支払い
自費診療:現金、クレジットカードでのお支払い
※お支払い時に受付までお問い合わせください。
審美歯科
詰め物
e-maxインレー | ¥49,500 |
---|---|
ジルコニアインレー | ¥66,000 |
ゴールドインレー | ¥88,000 |
e-maxアンレー | ¥66,000 |
上記金額は全て税込表記です。
被せ物
ジルコニアクラウン(グラデーション) | ¥82,500 |
---|---|
e-maxクラウン(ステイニング) | ¥88,000 |
ジルコニアクラウン(ステイニング) | ¥93,500 |
e-maxクラウン(築盛) | ¥132,000 |
ジルコニアクラウン(築盛) | ¥132,000 |
e-maxクラウン(セラミスト築盛) | ¥165,000 |
ジルコニアクラウン(セラミスト築盛) | ¥165,000 |
ゴールドクラウン | ¥143,000 |
上記金額は全て税込表記です。
その他
形成 | ¥3,300 |
---|---|
印象(インレー・アンレー) | ¥2,200 |
印象(クラウン) | ¥3,300 |
シリコン印象 | ¥5,500 |
仮着 | ¥1,100 |
再Set | ¥5,500 |
仮歯(Tec) | ¥3,300 |
ファイバーコア | ¥22,000 |
ラミネートベニア | ¥132,000 |
上記金額は全て税込表記です。
予防歯科
PMTC | ¥5,500 |
---|
上記金額は全て税込表記です。
ホワイトニング
オフィスホワイトニング
金額 | ¥33,000 |
---|
ホームホワイトニング
金額 | ¥22,000 |
---|---|
トレー型取り | ¥3,300 |
追加薬剤(2本) | ¥2,750 |
入れ歯
チタン床 | ¥440,000 |
---|---|
ノンクラスプデンチャー | 片側 ¥110,000 両側 ¥165,000 |
コバルトクロム床 | 片側 ¥220,000 両側 ¥385,000 |
上記金額は全て税込表記です。
矯正歯科
矯正相談料(初回) | ¥3,300 |
---|---|
矯正相談料(2回目以降) | ¥5,500 |
矯正検査料 | ¥22,000 |
矯正診断料 | ¥22,000 |
矯正調整料 | ¥5,500 |
矯正経過観察料 | ¥2,750 |
小児矯正料 | ¥440,000 |
プチ矯正 | ¥110,000 |
成人矯正料(プラスチックブラケット) | ¥770,000 |
成人矯正料(セラミックブラケット) | ¥880,000 |
成人矯正料(マウスピース矯正) | ¥990,000 |
インプラントアンカー(1本) | ¥33,000 |
矯正便宜抜歯(1歯) | ¥5,500 |
上記金額は全て税込表記です。
インプラント
インプラント相談(CT含む) | ¥3,300 |
---|---|
CT撮影(2回目以降) | ¥5,500 |
インプラント埋入術 | ¥22,000 |
抜歯即時インプラント埋入術 | ¥55,000 |
サージカルガイド | ¥55,000 |
アバットTec 印象 | ¥5,500 |
インプラント仮歯 | ¥11,000 |
上部構造 印象 | ¥5,500 |
上部構造 | クラウンに準ずる |
インプラントTec 調整 | ¥3,300 |
上記金額は全て税込表記です。
1次オペ
静脈内鎮静法 | ¥55,000 |
---|---|
フィクスチャー | ¥209,000 |
サイナスリフト | ¥165,000 |
ソケットリフト | ¥55,000 |
GBR | ¥55,000 |
非吸収性(Gore-Tex チタン入り) | ¥110,000 |
上記金額は全て税込表記です。
2次オペ
アバットメント交換 | ¥5,500 |
---|---|
APF(歯肉弁根先側移動術) | ¥33,000 |
FGG(遊離歯肉移植術)1歯 | ¥55,000 |
FGG 2歯以上 | ¥88,000 |
上記金額は全て税込表記です。